S e r v i ç o s d e D e p ós i t o s J u d i c i a i s
Extrato
Conta 4030 / 040 / 01738991-0
Processo
Tribunal TJ CEARA
Vara LEI COMPLEMENTAR 151 DE 05/08/2015
Número do Processo 00000000000000000LEISREPASSEDJ
Número Único do Processo 00000000000000000000
Partes Nome/ Razão Social CPF/ CNPJ
Autor ESTADO CEARA - EC94/2016 - RECUR
Réu ESTADO CEARA - EC94/2016 - RECUR
Saldo (R$)
Disponível 110.696.084,02 C
Bloqueado 0,00
Total 110.696.084,02 C
Lançamentos
Data do Movimento Documento Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
Saldo Anterior 0,00 109.942.815,25
01/02/2024 DB TR CT 2.424,45 109.940.390,80
01/02/2024 DB TR CT 35,02 109.940.355,78
02/02/2024 DB TR CT 148,71 109.940.207,07
02/02/2024 DB TR CT 200,34 109.940.006,73
02/02/2024 990540 CR J SELIC 46.127,68 109.986.134,41
05/02/2024 DB TR CT 627,48 109.985.506,93
05/02/2024 DB TR CT 757,76 109.984.749,17
05/02/2024 990540 CR J SELIC 46.146,88 110.030.896,05
06/02/2024 DB TR CT 238,25 110.030.657,80
06/02/2024 DB TR CT 1.964,78 110.028.693,02
06/02/2024 DB TR CT 6.350,00 110.022.343,02
06/02/2024 DB TR CT 46,19 110.022.296,83
06/02/2024 DB TR CT 39,06 110.022.257,77
06/02/2024 DB TR CT 40,59 110.022.217,18
06/02/2024 990540 CR J SELIC 46.165,66 110.068.382,84
07/02/2024 DB TR CT 58,30 110.068.324,54
07/02/2024 DB TR CT 50,29 110.068.274,25
07/02/2024 DB TR CT 10,68 110.068.263,57
07/02/2024 DB TR CT 365,37 110.067.898,20
07/02/2024 DB TR CT 261,94 110.067.636,26
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
1 of 3 01/03/2024 18:10
Lançamentos
07/02/2024 DB TR CT 776,84 110.066.859,42
07/02/2024 990540 CR J SELIC 46.181,39 110.113.040,81
09/02/2024 DB TR CT 2.645,80 110.110.395,01
09/02/2024 DB TR CT 2.251,58 110.108.143,43
09/02/2024 DB TR CT 1.734,52 110.106.408,91
09/02/2024 990540 CR J SELIC 92.419,64 110.198.828,55
15/02/2024 DB TR CT 1.294,33 110.197.534,22
15/02/2024 990540 CR J SELIC 92.491,64 110.290.025,86
16/02/2024 DB TR CT 1.955,37 110.288.070,49
16/02/2024 990540 CR J SELIC 46.274,39 110.334.344,88
21/02/2024 DB TR CT 48,86 110.334.296,02
21/02/2024 990540 CR J SELIC 138.937,22 110.473.233,24
22/02/2024 DB TR CT 299,15 110.472.934,09
22/02/2024 DB TR CT 31,23 110.472.902,86
22/02/2024 DB TR CT 68,06 110.472.834,80
22/02/2024 DB TR CT 79,11 110.472.755,69
22/02/2024 DB TR CT 35,00 110.472.720,69
22/02/2024 DB TR CT 230,99 110.472.489,70
22/02/2024 DB TR CT 128,93 110.472.360,77
22/02/2024 DB TR CT 582,37 110.471.778,40
22/02/2024 990540 CR J SELIC 46.351,25 110.518.129,65
23/02/2024 DB TR CT 1.473,92 110.516.655,73
23/02/2024 DB TR CT 2.603,70 110.514.052,03
23/02/2024 DB TR CT 2.507,00 110.511.545,03
23/02/2024 DB TR CT 3.619,52 110.507.925,51
23/02/2024 DB TR CT 1.914,82 110.506.010,69
23/02/2024 DB TR CT 62,66 110.505.948,03
23/02/2024 990540 CR J SELIC 46.370,09 110.552.318,12
26/02/2024 DB TR CT 79,27 110.552.238,85
26/02/2024 DB TR CT 39,96 110.552.198,89
26/02/2024 DB TR CT 343,83 110.551.855,06
26/02/2024 DB TR CT 575,75 110.551.279,31
26/02/2024 DB TR CT 682,60 110.550.596,71
26/02/2024 990540 CR J SELIC 46.384,44 110.596.981,15
27/02/2024 DB TR CT 3.318,26 110.593.662,89
27/02/2024 DB TR CT 310,40 110.593.352,49
27/02/2024 DB TR CT 1.876,13 110.591.476,36
27/02/2024 DB TR CT 2,90 110.591.473,46
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
2 of 3 01/03/2024 18:10
Lançamentos
27/02/2024 DB TR CT 87,09 110.591.386,37
27/02/2024 DB TR CT 1.383,16 110.590.003,21
27/02/2024 DB TR CT 63,42 110.589.939,79
27/02/2024 DB TR CT 5.824,45 110.584.115,34
27/02/2024 DB TR CT 1.034,76 110.583.080,58
27/02/2024 DB TR CT 458,94 110.582.621,64
27/02/2024 990540 CR J SELIC 46.403,18 110.629.024,82
29/02/2024 DB TR CT 64.926,98 110.564.097,84
29/02/2024 DB TR CT 91,96 110.564.005,88
29/02/2024 DB TR CT 313,36 110.563.692,52
29/02/2024 990540 CR J SELIC 92.852,71 110.656.545,23
29/02/2024 990540 CR J SELIC 46.428,17 110.702.973,40
01/03/2024 DB TR CT 239,61 110.702.733,79
01/03/2024 DB TR CT 1.160,13 110.701.573,66
01/03/2024 DB TR CT 3.441,84 110.698.131,82
01/03/2024 DB TR CT 2.047,80 110.696.084,02
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
3 of 3 01/03/2024 18:10